最近一年大方历史天气记录每月概况

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
09月28 ℃11 ℃20.13 ℃13.93 ℃详细>>
08月30 ℃12 ℃26.94 ℃18.74 ℃详细>>
07月32 ℃15 ℃26.61 ℃18.42 ℃详细>>
06月27 ℃13 ℃22.1 ℃16.23 ℃详细>>
05月25 ℃4 ℃17.9 ℃12 ℃详细>>
04月27 ℃2 ℃16.53 ℃9.13 ℃详细>>
03月29 ℃2 ℃18 ℃8.16 ℃详细>>
02月16 ℃-5 ℃3.46 ℃-0.64 ℃详细>>
01月15 ℃-3 ℃4.68 ℃0.71 ℃详细>>
12月17 ℃-4 ℃6.48 ℃1.61 ℃详细>>
11月19 ℃-1 ℃9.4 ℃3.7 ℃详细>>
10月27 ℃3 ℃14.19 ℃9.61 ℃详细>>

说明:1、查查天气网提供的大方历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!毕节大方历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的毕节大方当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!