最近一年丹阳历史天气记录每月概况

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
09月33 ℃15 ℃27 ℃20.03 ℃详细>>
08月41 ℃20 ℃35.1 ℃27.39 ℃详细>>
07月39 ℃24 ℃34.87 ℃27 ℃详细>>
06月36 ℃17 ℃31.73 ℃23.43 ℃详细>>
05月31 ℃12 ℃25.84 ℃16.9 ℃详细>>
04月33 ℃4 ℃22.27 ℃12.3 ℃详细>>
03月27 ℃3 ℃17.58 ℃8.74 ℃详细>>
02月22 ℃-3 ℃8.21 ℃1.39 ℃详细>>
01月13 ℃-2 ℃7.97 ℃1.84 ℃详细>>
12月17 ℃-4 ℃11.94 ℃2.29 ℃详细>>
11月23 ℃0 ℃17.53 ℃8.07 ℃详细>>
10月32 ℃8 ℃23.42 ℃15.71 ℃详细>>

说明:1、查查天气网提供的丹阳历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!镇江丹阳历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的镇江丹阳当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!