最近一年贵德历史天气记录每月概况

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
09月26 ℃5 ℃20.47 ℃8.57 ℃详细>>
08月33 ℃9 ℃26.74 ℃16.87 ℃详细>>
07月35 ℃7 ℃27.35 ℃13.97 ℃详细>>
06月33 ℃9 ℃24.97 ℃13.2 ℃详细>>
05月29 ℃-2 ℃21.26 ℃8.23 ℃详细>>
04月24 ℃-1 ℃17.9 ℃4.37 ℃详细>>
03月25 ℃-6 ℃16.94 ℃2.06 ℃详细>>
02月10 ℃-12 ℃3.68 ℃-8.68 ℃详细>>
01月8 ℃-13 ℃3.81 ℃-9.74 ℃详细>>
12月10 ℃-14 ℃3.9 ℃-9.16 ℃详细>>
11月15 ℃-11 ℃7.9 ℃-6 ℃详细>>
10月24 ℃-2 ℃13.74 ℃4.06 ℃详细>>

说明:1、查查天气网提供的贵德历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!海南州贵德历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的海南州贵德当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!