最近一年鸡东历史天气记录每月概况

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
09月28 ℃4 ℃21.4 ℃10.97 ℃详细>>
08月32 ℃11 ℃25.29 ℃15.71 ℃详细>>
07月32 ℃16 ℃26.97 ℃18.81 ℃详细>>
06月31 ℃8 ℃23.4 ℃13.5 ℃详细>>
05月31 ℃0 ℃20.13 ℃8.29 ℃详细>>
04月26 ℃-3 ℃14.37 ℃3.27 ℃详细>>
03月13 ℃-14 ℃3.68 ℃-5.68 ℃详细>>
02月3 ℃-20 ℃-6.43 ℃-15.18 ℃详细>>
01月-6 ℃-22 ℃-10.61 ℃-19.65 ℃详细>>
12月4 ℃-28 ℃-8.84 ℃-17.06 ℃详细>>
11月13 ℃-12 ℃2.13 ℃-5.07 ℃详细>>
10月22 ℃-4 ℃12.68 ℃1.81 ℃详细>>

说明:1、查查天气网提供的鸡东历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!鸡西鸡东历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的鸡西鸡东当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!