最近一年界首历史天气记录每月概况

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
09月35 ℃13 ℃28.77 ℃17.6 ℃详细>>
08月37 ℃18 ℃31.87 ℃24.35 ℃详细>>
07月37 ℃21 ℃32.81 ℃24.13 ℃详细>>
06月39 ℃19 ℃34.43 ℃23.3 ℃详细>>
05月35 ℃9 ℃26.94 ℃15.32 ℃详细>>
04月31 ℃4 ℃22.3 ℃12.1 ℃详细>>
03月25 ℃2 ℃16.68 ℃7.06 ℃详细>>
02月19 ℃-5 ℃8.18 ℃-0.57 ℃详细>>
01月12 ℃-4 ℃5.94 ℃-1.03 ℃详细>>
12月16 ℃-9 ℃10.87 ℃-0.23 ℃详细>>
11月22 ℃-2 ℃16.07 ℃4.77 ℃详细>>
10月36 ℃4 ℃21.1 ℃11.68 ℃详细>>

说明:1、查查天气网提供的界首历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!阜阳界首历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的阜阳界首当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!