最近一年开鲁历史天气记录每月概况

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
09月33 ℃5 ℃25.97 ℃12.13 ℃详细>>
08月34 ℃10 ℃27.42 ℃17.06 ℃详细>>
07月33 ℃19 ℃29.26 ℃20.65 ℃详细>>
06月32 ℃9 ℃25.03 ℃16.7 ℃详细>>
05月35 ℃3 ℃23.68 ℃11.32 ℃详细>>
04月32 ℃-4 ℃18.1 ℃5.5 ℃详细>>
03月19 ℃-10 ℃6.48 ℃-4.16 ℃详细>>
02月8 ℃-20 ℃-2.79 ℃-13.32 ℃详细>>
01月2 ℃-21 ℃-5.77 ℃-16.13 ℃详细>>
12月7 ℃-25 ℃-2.97 ℃-12.26 ℃详细>>
11月16 ℃-12 ℃3.1 ℃-6.2 ℃详细>>
10月24 ℃-5 ℃15.42 ℃3.19 ℃详细>>

说明:1、查查天气网提供的开鲁历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!通辽开鲁历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的通辽开鲁当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!