最近一年两当历史天气记录每月概况

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
09月29 ℃12 ℃22.9 ℃14.4 ℃详细>>
08月36 ℃13 ℃30.9 ℃20.35 ℃详细>>
07月35 ℃15 ℃30.03 ℃18.77 ℃详细>>
06月34 ℃13 ℃28.77 ℃16.13 ℃详细>>
05月30 ℃3 ℃23.61 ℃10.71 ℃详细>>
04月28 ℃3 ℃20.07 ℃6.77 ℃详细>>
03月27 ℃-4 ℃17.77 ℃5 ℃详细>>
02月14 ℃-7 ℃6.82 ℃-2.46 ℃详细>>
01月13 ℃-6 ℃7.23 ℃-1.61 ℃详细>>
12月14 ℃-7 ℃7.9 ℃-3.61 ℃详细>>
11月16 ℃-6 ℃11.83 ℃-0.77 ℃详细>>
10月26 ℃5 ℃14.74 ℃8.84 ℃详细>>

说明:1、查查天气网提供的两当历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!陇南两当历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的陇南两当当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!