最近一年屏山历史天气记录每月概况

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
07月39 ℃21 ℃34.23 ℃23.52 ℃详细>>
05月33 ℃10 ℃25.39 ℃17.32 ℃详细>>
04月32 ℃10 ℃23.47 ℃14.23 ℃详细>>
03月31 ℃9 ℃22.97 ℃13.48 ℃详细>>
02月19 ℃2 ℃10.75 ℃5.89 ℃详细>>
01月15 ℃2 ℃11.29 ℃6.97 ℃详细>>
12月19 ℃3 ℃12.39 ℃7.9 ℃详细>>
11月21 ℃4 ℃14.93 ℃9.57 ℃详细>>
10月33 ℃12 ℃20.23 ℃15.19 ℃详细>>
09月33 ℃17 ℃28.87 ℃20.53 ℃详细>>
08月38 ℃18 ℃30.23 ℃21.94 ℃详细>>
07月36 ℃20 ℃32.19 ℃22.84 ℃详细>>

说明:1、查查天气网提供的屏山历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!宜宾屏山历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的宜宾屏山当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!