最近一年瑞安历史天气记录每月概况

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
09月36 ℃18 ℃30.9 ℃22.53 ℃详细>>
08月39 ℃25 ℃34.13 ℃26.26 ℃详细>>
07月39 ℃23 ℃34.84 ℃25.84 ℃详细>>
06月34 ℃19 ℃27.77 ℃22.33 ℃详细>>
05月29 ℃11 ℃22.97 ℃16.84 ℃详细>>
04月30 ℃8 ℃22.07 ℃14.3 ℃详细>>
03月28 ℃3 ℃19.03 ℃11.52 ℃详细>>
02月22 ℃2 ℃10.79 ℃5.39 ℃详细>>
01月18 ℃1 ℃12.94 ℃6.87 ℃详细>>
12月22 ℃3 ℃15.52 ℃7.9 ℃详细>>
11月26 ℃4 ℃19.33 ℃11.63 ℃详细>>
10月31 ℃13 ℃24.68 ℃18.9 ℃详细>>

说明:1、查查天气网提供的瑞安历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!温州瑞安历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的温州瑞安当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!