最近一年上栗历史天气记录每月概况

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
07月38 ℃25 ℃34.65 ℃26.19 ℃详细>>
06月35 ℃20 ℃30.13 ℃23.53 ℃详细>>
05月33 ℃11 ℃24.48 ℃17.74 ℃详细>>
04月33 ℃7 ℃23.97 ℃14.2 ℃详细>>
03月31 ℃5 ℃20 ℃11.94 ℃详细>>
02月20 ℃-1 ℃7.25 ℃3.18 ℃详细>>
01月19 ℃1 ℃9.06 ℃4.84 ℃详细>>
12月21 ℃-2 ℃14 ℃5.55 ℃详细>>
11月22 ℃2 ℃18.97 ℃9.6 ℃详细>>
10月38 ℃10 ℃23.32 ℃16.32 ℃详细>>
09月38 ℃20 ℃34.5 ℃23.83 ℃详细>>
08月38 ℃23 ℃33.42 ℃25.23 ℃详细>>

说明:1、查查天气网提供的上栗历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!萍乡上栗历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的萍乡上栗当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!