最近一年孙吴历史天气记录每月概况

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
08月31 ℃8 ℃23.52 ℃12.74 ℃详细>>
07月31 ℃15 ℃27.77 ℃17.68 ℃详细>>
06月30 ℃7 ℃24.67 ℃13.27 ℃详细>>
05月25 ℃-1 ℃17.35 ℃5.58 ℃详细>>
04月20 ℃-8 ℃8.8 ℃-1 ℃详细>>
03月6 ℃-19 ℃0.52 ℃-11.74 ℃详细>>
02月-1 ℃-26 ℃-8.39 ℃-20.96 ℃详细>>
01月-7 ℃-30 ℃-14.48 ℃-27.32 ℃详细>>
12月-1 ℃-40 ℃-14.29 ℃-24.84 ℃详细>>
11月7 ℃-24 ℃-2.1 ℃-11.03 ℃详细>>
10月18 ℃-9 ℃9.61 ℃-1.9 ℃详细>>
09月27 ℃0 ℃20 ℃7.47 ℃详细>>

说明:1、查查天气网提供的孙吴历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!黑河孙吴历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的黑河孙吴当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!