最近一年新宾历史天气记录每月概况

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
09月31 ℃0 ℃23.27 ℃9.7 ℃详细>>
08月35 ℃8 ℃26.65 ℃15.71 ℃详细>>
07月32 ℃17 ℃28.23 ℃19.42 ℃详细>>
06月29 ℃9 ℃24.13 ℃15.4 ℃详细>>
05月30 ℃-3 ℃21.16 ℃6.32 ℃详细>>
04月25 ℃-6 ℃17.13 ℃1.93 ℃详细>>
03月13 ℃-14 ℃6.61 ℃-5.84 ℃详细>>
02月7 ℃-25 ℃-2.57 ℃-18.68 ℃详细>>
01月2 ℃-25 ℃-4.48 ℃-20.87 ℃详细>>
12月8 ℃-29 ℃-2.42 ℃-16.42 ℃详细>>
11月18 ℃-19 ℃4.6 ℃-7.2 ℃详细>>
10月21 ℃-7 ℃14.97 ℃0.97 ℃详细>>

说明:1、查查天气网提供的新宾历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!抚顺新宾历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的抚顺新宾当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!