最近一年薛城历史天气记录每月概况

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
09月32 ℃11 ℃28.07 ℃17.83 ℃详细>>
08月37 ℃18 ℃31.94 ℃24.52 ℃详细>>
07月36 ℃20 ℃31.03 ℃23.87 ℃详细>>
06月39 ℃18 ℃33.3 ℃23.3 ℃详细>>
05月32 ℃10 ℃27.16 ℃16.77 ℃详细>>
04月31 ℃5 ℃22.27 ℃12.7 ℃详细>>
03月23 ℃2 ℃15.74 ℃7.1 ℃详细>>
02月16 ℃-6 ℃7.61 ℃-0.32 ℃详细>>
01月9 ℃-4 ℃5.61 ℃0.03 ℃详细>>
12月15 ℃-7 ℃9.26 ℃0.97 ℃详细>>
11月20 ℃-3 ℃15.1 ℃5.8 ℃详细>>
10月33 ℃2 ℃21.16 ℃13.16 ℃详细>>

说明:1、查查天气网提供的薛城历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!枣庄薛城历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的枣庄薛城当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!