最近一年伊宁历史天气记录每月概况

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
08月32 ℃12 ℃28.19 ℃15.16 ℃详细>>
05月34 ℃11 ℃26.65 ℃14 ℃详细>>
04月28 ℃6 ℃20 ℃9.97 ℃详细>>
03月14 ℃-2 ℃7.58 ℃1.71 ℃详细>>
02月10 ℃-16 ℃0.14 ℃-7.79 ℃详细>>
01月11 ℃-14 ℃0.29 ℃-7.71 ℃详细>>
12月9 ℃-11 ℃2.19 ℃-5.71 ℃详细>>
11月12 ℃-7 ℃1.5 ℃-3.73 ℃详细>>
10月17 ℃-4 ℃11.9 ℃1.19 ℃详细>>
09月34 ℃4 ℃24.6 ℃11.33 ℃详细>>
08月33 ℃13 ℃28.94 ℃16.35 ℃详细>>
07月38 ℃16 ℃31.97 ℃18.42 ℃详细>>

说明:1、查查天气网提供的伊宁历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!伊犁伊宁历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的伊犁伊宁当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!