孝感安陆市天气预报40天
安陆市气象局25日(星期三) 7时预计,孝感安陆市未来40天天气白天以多云为主(25天),夜间以多云为主(26天)未来40天平均温度16.8℃(白天21℃,夜间12.5℃),最高23℃(03月29日),最低7℃(04月02日),温差16℃,气温呈上升趋势。预计有4天降雨,累计降水量约13.4mm,第1天降雨概率最高(35%)🧥 气温较低,建议携带外套,注意保暖🌡️ 温差较大(16℃),早晚注意及时增减衣物🌧️ 偶有降雨:建议随身携带雨具☀️ 紫外线强,外出请做好防晒措施(涂抹防晒霜、佩戴遮阳帽)。查查天气网提醒您密切关注孝感安陆市天气预报40天,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

孝感孝感安陆市天气预报
孝感安陆市气象局03月25日(星期三) 7时发布- 今日孝感安陆市天气预报详情




- 多云转小雨
- 11℃ ~ 21℃
- 北风<3级
- ☀️紫外线指数:弱╰┈➤辐射较弱,涂擦SPF12-15、PA+护肤品。
- 🏃 运动指数:中╰┈➤易感人群应适当减少室外活动。
- 🩸血糖指数:较易发╰┈➤外出需远离过敏源,适当采取防护措施。
- 🧥穿衣指数:较舒适╰┈➤建议穿薄外套或牛仔裤等服装。
- 🚗洗车指数:适宜╰┈➤天气较好,适合擦洗汽车。
孝感安陆市天气预报7天
安陆天气预报15、30(一个月)、40天查询,孝感市安陆市未来40天天气趋势预报
| 03月25日 (星期三) | 下午有阵雨 | 11℃ ~ 21℃ | 西南风 <3级 | 日出06:24 日落18:39 |
| 03月26日 (星期四) | 局部多云 | 11℃ ~ 15℃ | 北风 <3级 | 日出06:22 日落18:39 |
| 03月27日 (星期五) | 多云转阴 | 8℃ ~ 17℃ | 北风3-4级 | 日出06:22 日落18:41 |
| 03月28日 (星期六) | 阴 | 10℃ ~ 19℃ | 东南风<3级 | 日出06:21 日落18:42 |
| 03月29日 (星期日) | 多云转阴 | 10℃ ~ 23℃ | 南风<3级 | 日出06:19 日落18:43 |
| 03月30日 (星期一) | 雨 | 11℃ ~ 19℃ | 东南风<3级 | 日出06:18 日落18:43 |
| 03月31日 (星期二) | 阴转多云 | 12℃ ~ 22℃ | 西北风<3级 | 日出06:17 日落18:44 |
| 04月01日 (星期三) | 雨 | 12℃ ~ 23℃ | 南风<3级 | 日出06:16 日落18:45 |
| 04月02日 (星期四) | 雨转多云 | 7℃ ~ 14℃ | 北风3-4级 | 日出06:14 日落18:45 |
| 04月03日 (星期五) | 雨转多云 | 7℃ ~ 14℃ | 北风3-4级 | 日出- 日落- |
| 04月04日 (星期六) | 多云 | 10℃ ~ 19℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月05日 (星期日) | 多云 | 12℃ ~ 20℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月06日 (星期一) | 多云 | 12℃ ~ 20℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月07日 (星期二) | 多云 | 13℃ ~ 20℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月08日 (星期三) | 多云 | 12℃ ~ 21℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月09日 (星期四) | 多云 | 13℃ ~ 22℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月10日 (星期五) | 多云 | 13℃ ~ 22℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月11日 (星期六) | 多云 | 12℃ ~ 22℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月12日 (星期日) | 多云 | 13℃ ~ 21℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月13日 (星期一) | 多云 | 12℃ ~ 21℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月14日 (星期二) | 多云 | 13℃ ~ 22℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月15日 (星期三) | 多云 | 13℃ ~ 22℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月16日 (星期四) | 多云 | 14℃ ~ 23℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月17日 (星期五) | 多云 | 14℃ ~ 22℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月18日 (星期六) | 中雨 | 14℃ ~ 22℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月19日 (星期日) | 多云 | 14℃ ~ 23℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月20日 (星期一) | 多云 | 15℃ ~ 23℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月21日 (星期二) | 多云 | 15℃ ~ 23℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月22日 (星期三) | 多云 | 14℃ ~ 23℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月23日 (星期四) | 多云 | 14℃ ~ 22℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月24日 (星期五) | 中雨 | 15℃ ~ 23℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月25日 (星期六) | 小雨 | 15℃ ~ 23℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月26日 (星期日) | 多云 | 15℃ ~ 23℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月27日 (星期一) | 多云 | 15℃ ~ 23℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月28日 (星期二) | 多云 | 15℃ ~ 23℃ | - | 日出- 日落- |
安陆天气概况
孝感安陆市天气一周调用
孝感安陆天气预报40天:https://tq.chacha138.com/anlu_40tian/
2026年03月25日安陆天气:下午有阵雨,气温11℃ ~ 21℃,西南风<3级
2026年03月26日安陆天气:局部多云,气温11℃ ~ 15℃,北风<3级
2026年03月27日安陆天气:,气温8℃ ~ 17℃,北风3-4级-
2026年03月28日安陆天气:,气温10℃ ~ 19℃,东南风<3级-
2026年03月29日安陆天气:,气温10℃ ~ 23℃,南风<3级-
2026年03月30日安陆天气:,气温11℃ ~ 19℃,东南风<3级-
2026年03月31日安陆天气:,气温12℃ ~ 22℃,西北风<3级-