玉树称多县天气预报40天
称多县气象局25日(星期三) 7时预计,玉树称多县未来40天天气白天以多云为主(27天),夜间以多云为主(27天)未来40天平均温度-1.1℃(白天6.7℃,夜间-8.8℃),最高11℃(04月04日),最低-14℃(04月07日),温差25℃,气温较为稳定。预计有12天降雨,累计降水量约75.1mm,第1天降雨概率最高(45%)❄️ 低温预警:最低气温-14℃,注意防寒保暖🌡️ 温差较大(25℃),早晚注意及时增减衣物☔ 多雨天气:预计12天有雨,请常备雨具☀️ 紫外线强,外出请做好防晒措施(涂抹防晒霜、佩戴遮阳帽)。查查天气网提醒您密切关注玉树称多县天气预报40天,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

玉树玉树称多县天气预报
玉树称多县气象局03月25日(星期三) 7时发布- 今日玉树称多县天气预报详情




- 小雪转多云
- -7℃ ~ 7℃
- 北风<3级
- ☀️紫外线指数:最弱╰┈➤辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。
- 🏃 运动指数:良╰┈➤气象条件有利于空气污染物扩散。
- 🩸血糖指数:较易发╰┈➤外出需远离过敏源,适当采取防护措施。
- 🧥穿衣指数:较冷╰┈➤建议着厚外套加毛衣等服装。
- 🚗洗车指数:不宜╰┈➤有雪,雪水和泥水会弄脏爱车。
玉树称多县天气预报7天
称多天气预报15、30(一个月)、40天查询,玉树称多县未来40天天气趋势预报
| 03月25日 (星期三) | 上午有阵雪 | -7℃ ~ 7℃ | 北风 <3级 | 日出07:30 日落19:45 |
| 03月26日 (星期四) | 大部地区晴朗 | -8℃ ~ 8℃ | 西南风 <3级 | 日出07:28 日落19:46 |
| 03月27日 (星期五) | 局部多云 | -8℃ ~ 8℃ | 西风 <3级 | 日出07:27 日落19:47 |
| 03月28日 (星期六) | 大部分地区多云 | -5℃ ~ 7℃ | 西南风 <3级 | 日出07:26 日落19:47 |
| 03月29日 (星期日) | 大部分地区多云 | -8℃ ~ 5℃ | 西风 <3级 | 日出07:24 日落19:48 |
| 03月30日 (星期一) | 雨转阴 | -10℃ ~ 6℃ | 西风<3级 | 日出07:23 日落19:50 |
| 03月31日 (星期二) | 多云转雪 | -9℃ ~ 9℃ | 西南风<3级 | 日出07:21 日落19:50 |
| 04月01日 (星期三) | 雨转雪 | -7℃ ~ 8℃ | 东北风<3级 | 日出07:20 日落19:51 |
| 04月02日 (星期四) | 阴转多云 | -8℃ ~ 10℃ | 西北风3-4级 | 日出07:19 日落19:52 |
| 04月03日 (星期五) | 阴 | -6℃ ~ 9℃ | 西风<3级 | 日出07:17 日落19:53 |
| 04月04日 (星期六) | 雨转阴 | -6℃ ~ 11℃ | 西风4-5级 | 日出07:16 日落19:53 |
| 04月05日 (星期日) | 雨转雪 | -7℃ ~ 11℃ | 北风3-4级 | 日出07:15 日落19:54 |
| 04月06日 (星期一) | 阴 | -6℃ ~ 9℃ | 南风<3级 | 日出07:13 日落19:55 |
| 04月07日 (星期二) | 多云 | -14℃ ~ 3℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月08日 (星期三) | 多云 | -13℃ ~ 3℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月09日 (星期四) | 多云 | -13℃ ~ 3℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月10日 (星期五) | 多云 | -12℃ ~ 4℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月11日 (星期六) | 多云 | -12℃ ~ 4℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月12日 (星期日) | 多云 | -11℃ ~ 4℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月13日 (星期一) | 多云 | -11℃ ~ 5℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月14日 (星期二) | 多云 | -11℃ ~ 4℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月15日 (星期三) | 多云 | -11℃ ~ 5℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月16日 (星期四) | 多云 | -11℃ ~ 5℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月17日 (星期五) | 多云 | -11℃ ~ 5℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月18日 (星期六) | 多云 | -10℃ ~ 5℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月19日 (星期日) | 多云 | -10℃ ~ 6℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月20日 (星期一) | 多云 | -9℃ ~ 6℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月21日 (星期二) | 多云 | -9℃ ~ 6℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月22日 (星期三) | 多云 | -9℃ ~ 6℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月23日 (星期四) | 多云 | -9℃ ~ 7℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月24日 (星期五) | 多云 | -8℃ ~ 7℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月25日 (星期六) | 多云 | -8℃ ~ 8℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月26日 (星期日) | 多云 | -7℃ ~ 8℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月27日 (星期一) | 中雪 | -7℃ ~ 8℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月28日 (星期二) | 多云 | -7℃ ~ 8℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月29日 (星期三) | 多云 | -6℃ ~ 9℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月30日 (星期四) | 多云 | -5℃ ~ 9℃ | - | 日出- 日落- |
| 05月01日 (星期五) | 多云 | -5℃ ~ 9℃ | - | 日出- 日落- |
称多天气概况
玉树称多县天气一周调用
玉树称多天气预报40天:https://tq.chacha138.com/chenduo_40tian/
2026年03月25日称多天气:上午有阵雪,气温-7℃ ~ 7℃,北风<3级
2026年03月26日称多天气:大部地区晴朗,气温-8℃ ~ 8℃,西南风<3级
2026年03月27日称多天气:局部多云,气温-8℃ ~ 8℃,西风<3级
2026年03月28日称多天气:大部分地区多云,气温-5℃ ~ 7℃,西南风<3级
2026年03月29日称多天气:大部分地区多云,气温-8℃ ~ 5℃,西风<3级
2026年03月30日称多天气:,气温-10℃ ~ 6℃,西风<3级-
2026年03月31日称多天气:,气温-9℃ ~ 9℃,西南风<3级-