长春德惠市天气预报60天
德惠市气象局26日(星期四) 7时预计,长春德惠市未来60天天气白天以多云为主(27天),夜间以多云为主(27天)未来60天平均温度8.3℃(白天14.8℃,夜间1.8℃),最高19℃(04月29日),最低-2℃(04月03日),温差21℃,气温呈上升趋势。预计有2天降雨,累计降水量约1.9mm,第4天降雨概率最高(35%)❄️ 低温预警:最低气温-2℃,注意防寒保暖🌡️ 温差较大(21℃),早晚注意及时增减衣物🌫️ 空气质量一般,敏感人群注意防护🕶️ 紫外线较强,建议适当防晒。查查天气网提醒您密切关注长春德惠市天气预报60天,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

长春长春德惠市天气预报
长春德惠市气象局03月26日(星期四) 7时发布- 今日长春德惠市天气预报详情




- 多云转晴
- 2℃ ~ 14℃
- 西北风<3级
- ☀️紫外线指数:强╰┈➤涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
- 🏃 运动指数:中╰┈➤易感人群应适当减少室外活动。
- 🩸血糖指数:极不易发╰┈➤无需担心过敏,可放心外出,享受生活。
- 🧥穿衣指数:较冷╰┈➤建议着厚外套加毛衣等服装。
- 🚗洗车指数:适宜╰┈➤天气较好,适合擦洗汽车。
长春德惠市天气预报7天
德惠天气预报30(一个月)、40、60天查询,长春市德惠市未来60天天气趋势预报
| 03月26日 (星期四) | 大部分地区多云 | 2℃ ~ 14℃ | 西北风 <3级 | 日出05:31 日落17:54 |
| 03月27日 (星期五) | 晴朗 | -1℃ ~ 12℃ | 西风 <3级 | 日出05:29 日落17:56 |
| 03月28日 (星期六) | 大部地区晴朗 | 0℃ ~ 13℃ | 西风 3-4级转<3级 | 日出05:27 日落17:57 |
| 03月29日 (星期日) | 阵雨 | 3℃ ~ 11℃ | 西南风 3-4级转4-5级 | 日出05:25 日落17:58 |
| 03月30日 (星期一) | 多云 | 1℃ ~ 11℃ | 南风3-4级 | 日出05:24 日落18:02 |
| 03月31日 (星期二) | 阴转雨 | 2℃ ~ 14℃ | 东风3-4级 | 日出05:22 日落18:03 |
| 04月01日 (星期三) | 阴转晴 | 0℃ ~ 12℃ | 南风<3级 | 日出05:21 日落18:04 |
| 04月02日 (星期四) | 阴 | 6℃ ~ 15℃ | 东风<3级 | 日出05:19 日落18:05 |
| 04月03日 (星期五) | 雨 | -2℃ ~ 9℃ | 西南风3-4级 | 日出05:17 日落18:07 |
| 04月04日 (星期六) | 阴转雨 | -1℃ ~ 9℃ | 西南风4-5级 | 日出05:15 日落18:08 |
| 04月05日 (星期日) | 晴转阴 | -1℃ ~ 11℃ | 西风4-5级 | 日出05:13 日落18:09 |
| 04月06日 (星期一) | 阴转多云 | -1℃ ~ 10℃ | 西北风3-4级 | 日出05:12 日落18:10 |
| 04月07日 (星期二) | 多云 | 1℃ ~ 14℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月08日 (星期三) | 多云 | 1℃ ~ 14℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月09日 (星期四) | 多云 | 0℃ ~ 14℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月10日 (星期五) | 多云 | 0℃ ~ 13℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月11日 (星期六) | 多云 | 0℃ ~ 14℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月12日 (星期日) | 多云 | 0℃ ~ 14℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月13日 (星期一) | 多云 | 0℃ ~ 14℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月14日 (星期二) | 多云 | 1℃ ~ 16℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月15日 (星期三) | 多云 | 2℃ ~ 15℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月16日 (星期四) | 多云 | 2℃ ~ 16℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月17日 (星期五) | 多云 | 2℃ ~ 16℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月18日 (星期六) | 多云 | 2℃ ~ 16℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月19日 (星期日) | 多云 | 2℃ ~ 17℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月20日 (星期一) | 多云 | 3℃ ~ 17℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月21日 (星期二) | 多云 | 3℃ ~ 17℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月22日 (星期三) | 多云 | 3℃ ~ 16℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月23日 (星期四) | 多云 | 4℃ ~ 17℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月24日 (星期五) | 多云 | 3℃ ~ 18℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月25日 (星期六) | 多云 | 4℃ ~ 18℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月26日 (星期日) | 多云 | 4℃ ~ 18℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月27日 (星期一) | 多云 | 3℃ ~ 18℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月28日 (星期二) | 多云 | 4℃ ~ 18℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月29日 (星期三) | 多云 | 5℃ ~ 19℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月30日 (星期四) | 多云 | 4℃ ~ 18℃ | - | 日出- 日落- |
| 05月01日 (星期五) | 多云 | 4℃ ~ 18℃ | - | 日出- 日落- |
德惠天气概况
长春德惠市天气一周调用
长春德惠天气预报60天:https://tq.chacha138.com/dehui_60tian/
2026年03月26日德惠天气:大部分地区多云,气温2℃ ~ 14℃,西北风<3级
2026年03月27日德惠天气:晴朗,气温-1℃ ~ 12℃,西风<3级
2026年03月28日德惠天气:大部地区晴朗,气温0℃ ~ 13℃,西风3-4级转<3级
2026年03月29日德惠天气:阵雨,气温3℃ ~ 11℃,西南风3-4级转4-5级
2026年03月30日德惠天气:,气温1℃ ~ 11℃,南风3-4级-
2026年03月31日德惠天气:,气温2℃ ~ 14℃,东风3-4级-
2026年04月01日德惠天气:,气温0℃ ~ 12℃,南风<3级-