牡丹江东安区天气预报40天
牡丹江市气象局25日(星期三) 7时预计,牡丹江东安区未来40天天气白天以多云为主(27天),夜间以多云为主(26天)未来40天平均温度7.3℃(白天13.4℃,夜间1.2℃),最高18℃(04月28日),最低-4℃(03月28日),温差22℃,气温呈上升趋势。预计有1天降雨,累计降水量约1mm,第0天降雨概率最高(0%)❄️ 低温预警:最低气温-4℃,注意防寒保暖🌡️ 温差较大(22℃),早晚注意及时增减衣物🌫️ 空气质量一般,敏感人群注意防护🕶️ 紫外线较强,建议适当防晒。查查天气网提醒您密切关注牡丹江东安区天气预报40天,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

牡丹江牡丹江东安区天气预报
牡丹江东安区气象局03月25日(星期三) 7时发布- 今日牡丹江东安区天气预报详情


- 多云
- -1℃ ~ 15℃
- 南风3-4级
- ☀️紫外线指数:弱╰┈➤辐射较弱,涂擦SPF12-15、PA+护肤品。
- 🏃 运动指数:良╰┈➤气象条件有利于空气污染物扩散。
- 🩸血糖指数:极不易发╰┈➤无需担心过敏,可放心外出,享受生活。
- 🧥穿衣指数:寒冷╰┈➤建议着厚羽绒服等隆冬服装。
- 🚗洗车指数:较不宜╰┈➤风力较大,洗车后会蒙上灰尘。
牡丹江东安区天气预报7天
东安天气预报15、30(一个月)、40天查询,牡丹江市东安区未来40天天气趋势预报
| 03月25日 (星期三) | 局部多云 | -1℃ ~ 15℃ | 南风 3-4级 | 日出05:17 日落17:38 |
| 03月26日 (星期四) | 局部多云 | -2℃ ~ 12℃ | 西风 3-4级 | 日出05:15 日落17:39 |
| 03月27日 (星期五) | 雨转雨夹雪 | -2℃ ~ 11℃ | 东南风3-4级 | 日出05:13 日落17:41 |
| 03月28日 (星期六) | 雨转阴 | -4℃ ~ 9℃ | 北风<3级 | 日出05:11 日落17:43 |
| 03月29日 (星期日) | 阴 | 0℃ ~ 11℃ | 东北风<3级 | 日出05:09 日落17:44 |
| 03月30日 (星期一) | 雨转雨夹雪 | 0℃ ~ 11℃ | 西北风<3级 | 日出05:07 日落17:45 |
| 03月31日 (星期二) | 雨转阴 | -2℃ ~ 8℃ | 西北风<3级 | 日出05:05 日落17:46 |
温馨提醒:牡丹江东安区天气40天查询结果为气象台发布最新实时天气,随时间变化,想了解最新更准确预报,请随时关注最新更新预报。牡丹江东安区未来40天天气预报及牡丹江东安区未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
| 04月01日 (星期三) | 多云转晴 | 0℃ ~ 11℃ | 西北风3-4级 | 日出05:04 日落17:48 |
| 04月02日 (星期四) | 阴转雨 | 4℃ ~ 14℃ | 西北风<3级 | 日出05:02 日落17:49 |
| 04月03日 (星期五) | 雨 | 6℃ ~ 11℃ | 南风<3级 | 日出05:00 日落17:50 |
| 04月04日 (星期六) | 多云 | -2℃ ~ 11℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月05日 (星期日) | 多云 | -2℃ ~ 11℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月06日 (星期一) | 多云 | -1℃ ~ 11℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月07日 (星期二) | 多云 | 0℃ ~ 12℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月08日 (星期三) | 多云 | 1℃ ~ 13℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月09日 (星期四) | 多云 | 1℃ ~ 13℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月10日 (星期五) | 多云 | 0℃ ~ 12℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月11日 (星期六) | 多云 | 0℃ ~ 12℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月12日 (星期日) | 多云 | 0℃ ~ 13℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月13日 (星期一) | 多云 | 0℃ ~ 12℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月14日 (星期二) | 多云 | 1℃ ~ 14℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月15日 (星期三) | 多云 | 2℃ ~ 14℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月16日 (星期四) | 多云 | 2℃ ~ 14℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月17日 (星期五) | 多云 | 2℃ ~ 15℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月18日 (星期六) | 多云 | 2℃ ~ 15℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月19日 (星期日) | 多云 | 3℃ ~ 15℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月20日 (星期一) | 多云 | 3℃ ~ 16℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月21日 (星期二) | 多云 | 3℃ ~ 16℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月22日 (星期三) | 多云 | 3℃ ~ 15℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月23日 (星期四) | 多云 | 4℃ ~ 16℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月24日 (星期五) | 多云 | 4℃ ~ 17℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月25日 (星期六) | 多云 | 5℃ ~ 17℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月26日 (星期日) | 多云 | 4℃ ~ 17℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月27日 (星期一) | 多云 | 4℃ ~ 17℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月28日 (星期二) | 多云 | 4℃ ~ 18℃ | - | 日出- 日落- |
东安天气概况
暂无概况~
牡丹江东安区天气一周调用
牡丹江东安天气预报40天:https://tq.chacha138.com/donganqu_40tian/
2026年03月25日东安天气:局部多云,气温-1℃ ~ 15℃,南风3-4级
2026年03月26日东安天气:局部多云,气温-2℃ ~ 12℃,西风3-4级
2026年03月27日东安天气:,气温-2℃ ~ 11℃,东南风3-4级-
2026年03月28日东安天气:,气温-4℃ ~ 9℃,北风<3级-
2026年03月29日东安天气:,气温0℃ ~ 11℃,东北风<3级-
2026年03月30日东安天气:,气温0℃ ~ 11℃,西北风<3级-
2026年03月31日东安天气:,气温-2℃ ~ 8℃,西北风<3级-