马鞍山和县天气预报40天
和县气象局25日(星期三) 7时预计,马鞍山和县未来40天天气白天以多云为主(24天),夜间以多云为主(23天)未来40天平均温度16.6℃(白天20.8℃,夜间12.4℃),最高26℃(04月02日),最低6℃(03月27日),温差20℃,气温呈上升趋势。预计有6天降雨,累计降水量约5mm,第3天降雨概率最高(46%)🧥 气温较低,建议携带外套,注意保暖🌡️ 温差较大(20℃),早晚注意及时增减衣物☔ 多雨天气:预计6天有雨,请常备雨具☀️ 紫外线强,外出请做好防晒措施(涂抹防晒霜、佩戴遮阳帽)。查查天气网提醒您密切关注马鞍山和县天气预报40天,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

马鞍山马鞍山和县天气预报
马鞍山和县气象局03月25日(星期三) 7时发布- 今日马鞍山和县天气预报详情


- 晴
- 10℃ ~ 20℃
- 东风<3级转3-4级
- ☀️紫外线指数:最弱╰┈➤辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。
- 🏃 运动指数:良╰┈➤气象条件有利于空气污染物扩散。
- 🩸血糖指数:较易发╰┈➤外出需远离过敏源,适当采取防护措施。
- 🧥穿衣指数:较冷╰┈➤建议着厚外套加毛衣等服装。
- 🚗洗车指数:不宜╰┈➤有雨,雨水和泥水会弄脏爱车。
马鞍山和县天气预报7天
和县天气预报15、30(一个月)、40天查询,马鞍山市和县未来40天天气趋势预报
| 03月25日 (星期三) | 多云 | 10℃ ~ 20℃ | 东风 <3级转3-4级 | 日出06:04 日落18:19 |
| 03月26日 (星期四) | 局部多云 | 11℃ ~ 19℃ | 东风 3-4级转<3级 | 日出06:03 日落18:20 |
| 03月27日 (星期五) | 下午有阵雨 | 6℃ ~ 15℃ | 东风 <3级 | 日出06:02 日落18:21 |
| 03月28日 (星期六) | 大部分地区多云 | 8℃ ~ 18℃ | 东南风 3-4级转<3级 | 日出06:00 日落18:21 |
| 03月29日 (星期日) | 局部多云 | 11℃ ~ 22℃ | 东风 <3级 | 日出05:59 日落18:22 |
| 03月30日 (星期一) | 阴转多云 | 9℃ ~ 18℃ | 东北风3-4级 | 日出05:59 日落18:24 |
| 03月31日 (星期二) | 雨转阴 | 10℃ ~ 19℃ | 东南风<3级 | 日出05:58 日落18:25 |
| 04月01日 (星期三) | 多云转阴 | 14℃ ~ 24℃ | 西南风3-4级 | 日出05:56 日落18:26 |
| 04月02日 (星期四) | 雨 | 13℃ ~ 26℃ | 东南风<3级 | 日出05:55 日落18:26 |
| 04月03日 (星期五) | 阴 | 13℃ ~ 18℃ | 北风<3级 | 日出05:54 日落18:27 |
| 04月04日 (星期六) | 阴转雨 | 12℃ ~ 19℃ | 东风3-4级 | 日出05:53 日落18:28 |
| 04月05日 (星期日) | 雨 | 8℃ ~ 15℃ | 东风<3级 | 日出05:51 日落18:28 |
| 04月06日 (星期一) | 雨转阴 | 8℃ ~ 12℃ | 东北风<3级 | 日出05:50 日落18:29 |
| 04月07日 (星期二) | 多云 | 12℃ ~ 20℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月08日 (星期三) | 小雨 | 12℃ ~ 20℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月09日 (星期四) | 多云 | 12℃ ~ 21℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月10日 (星期五) | 多云 | 12℃ ~ 21℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月11日 (星期六) | 多云 | 12℃ ~ 21℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月12日 (星期日) | 多云 | 12℃ ~ 20℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月13日 (星期一) | 多云 | 12℃ ~ 20℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月14日 (星期二) | 多云 | 13℃ ~ 21℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月15日 (星期三) | 多云 | 13℃ ~ 21℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月16日 (星期四) | 多云 | 14℃ ~ 22℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月17日 (星期五) | 多云 | 14℃ ~ 22℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月18日 (星期六) | 中雨 | 14℃ ~ 22℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月19日 (星期日) | 中雨 | 14℃ ~ 22℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月20日 (星期一) | 多云 | 14℃ ~ 22℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月21日 (星期二) | 多云 | 14℃ ~ 22℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月22日 (星期三) | 多云 | 14℃ ~ 22℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月23日 (星期四) | 多云 | 13℃ ~ 21℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月24日 (星期五) | 多云 | 14℃ ~ 23℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月25日 (星期六) | 小雨 | 15℃ ~ 23℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月26日 (星期日) | 多云 | 15℃ ~ 23℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月27日 (星期一) | 多云 | 15℃ ~ 23℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月28日 (星期二) | 多云 | 14℃ ~ 23℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月29日 (星期三) | 多云 | 15℃ ~ 23℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月30日 (星期四) | 多云 | 15℃ ~ 23℃ | - | 日出- 日落- |
| 05月01日 (星期五) | 多云 | 16℃ ~ 24℃ | - | 日出- 日落- |
和县天气概况
马鞍山和县天气一周调用
马鞍山和县天气预报40天:https://tq.chacha138.com/hexian_40tian/
2026年03月25日和县天气:多云,气温10℃ ~ 20℃,东风<3级转3-4级
2026年03月26日和县天气:局部多云,气温11℃ ~ 19℃,东风3-4级转<3级
2026年03月27日和县天气:下午有阵雨,气温6℃ ~ 15℃,东风<3级
2026年03月28日和县天气:大部分地区多云,气温8℃ ~ 18℃,东南风3-4级转<3级
2026年03月29日和县天气:局部多云,气温11℃ ~ 22℃,东风<3级
2026年03月30日和县天气:,气温9℃ ~ 18℃,东北风3-4级-
2026年03月31日和县天气:,气温10℃ ~ 19℃,东南风<3级-