银川灵武市天气预报40天
灵武市气象局26日(星期四) 7时预计,银川灵武市未来40天天气白天以多云为主(27天),夜间以多云为主(28天)未来40天平均温度10.8℃(白天18.9℃,夜间2.6℃),最高23℃(04月02日),最低-1℃(03月28日),温差24℃,气温呈上升趋势。未来40天基本无降雨。❄️ 低温预警:最低气温-1℃,注意防寒保暖🌡️ 温差较大(24℃),早晚注意及时增减衣物☀️ 紫外线强,外出请做好防晒措施(涂抹防晒霜、佩戴遮阳帽)。查查天气网提醒您密切关注银川灵武市天气预报40天,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

银川银川灵武市天气预报
银川灵武市气象局03月26日(星期四) 7时发布- 今日银川灵武市天气预报详情


- 阴
- 4℃ ~ 19℃
- 无持续风向<3级
- ☀️紫外线指数:强╰┈➤涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
- 🏃 运动指数:中╰┈➤易感人群应适当减少室外活动。
- 🩸血糖指数:较易发╰┈➤外出需远离过敏源,适当采取防护措施。
- 🧥穿衣指数:较冷╰┈➤建议着厚外套加毛衣等服装。
- 🚗洗车指数:适宜╰┈➤天气较好,适合擦洗汽车。
银川灵武市天气预报7天
灵武天气预报15、30(一个月)、40天查询,银川市灵武市未来40天天气趋势预报
| 03月26日 (星期四) | 多云 | 4℃ ~ 19℃ | 无持续风向 <3级 | 日出06:50 日落19:10 |
| 03月27日 (星期五) | 大部分地区多云 | 3℃ ~ 17℃ | 无持续风向 <3级 | 日出06:49 日落19:11 |
| 03月28日 (星期六) | 局部多云 | -1℃ ~ 17℃ | 无持续风向 <3级 | 日出06:47 日落19:12 |
| 03月29日 (星期日) | 局部多云 | 1℃ ~ 17℃ | 无持续风向 <3级 | 日出06:46 日落19:13 |
| 03月30日 (星期一) | 多云 | 1℃ ~ 16℃ | 北风<3级 | 日出06:44 日落19:15 |
| 03月31日 (星期二) | 多云转晴 | 1℃ ~ 18℃ | 西北风4-5级 | 日出06:43 日落19:16 |
| 04月01日 (星期三) | 晴转多云 | 3℃ ~ 19℃ | 西风4-5级 | 日出06:41 日落19:17 |
温馨提醒:银川灵武市天气40天查询结果为气象台发布最新实时天气,随时间变化,想了解最新更准确预报,请随时关注最新更新预报。银川灵武市未来40天天气预报及银川灵武市未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
| 04月02日 (星期四) | 阴 | 0℃ ~ 23℃ | 西北风4-5级 | 日出06:40 日落19:18 |
| 04月03日 (星期五) | 阴转雨夹雪 | 0℃ ~ 13℃ | 东北风3-4级 | 日出06:38 日落19:19 |
| 04月04日 (星期六) | 阴 | 4℃ ~ 15℃ | 东南风3-4级 | 日出06:37 日落19:20 |
| 04月05日 (星期日) | 阴转多云 | 0℃ ~ 18℃ | 东北风4-5级 | 日出06:35 日落19:21 |
| 04月06日 (星期一) | 多云 | -1℃ ~ 17℃ | 东风<3级 | 日出06:34 日落19:22 |
| 04月07日 (星期二) | 多云 | 2℃ ~ 18℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月08日 (星期三) | 多云 | 1℃ ~ 18℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月09日 (星期四) | 多云 | 1℃ ~ 18℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月10日 (星期五) | 多云 | 1℃ ~ 19℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月11日 (星期六) | 多云 | 1℃ ~ 18℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月12日 (星期日) | 多云 | 2℃ ~ 17℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月13日 (星期一) | 多云 | 2℃ ~ 18℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月14日 (星期二) | 多云 | 3℃ ~ 19℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月15日 (星期三) | 多云 | 4℃ ~ 20℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月16日 (星期四) | 中雨 | 3℃ ~ 20℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月17日 (星期五) | 多云 | 3℃ ~ 18℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月18日 (星期六) | 多云 | 3℃ ~ 20℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月19日 (星期日) | 多云 | 3℃ ~ 20℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月20日 (星期一) | 多云 | 4℃ ~ 20℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月21日 (星期二) | 多云 | 3℃ ~ 19℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月22日 (星期三) | 多云 | 3℃ ~ 19℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月23日 (星期四) | 多云 | 4℃ ~ 19℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月24日 (星期五) | 多云 | 4℃ ~ 21℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月25日 (星期六) | 多云 | 4℃ ~ 20℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月26日 (星期日) | 多云 | 4℃ ~ 20℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月27日 (星期一) | 多云 | 4℃ ~ 20℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月28日 (星期二) | 多云 | 5℃ ~ 22℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月29日 (星期三) | 多云 | 5℃ ~ 22℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月30日 (星期四) | 多云 | 5℃ ~ 22℃ | - | 日出- 日落- |
| 05月01日 (星期五) | 多云 | 6℃ ~ 22℃ | - | 日出- 日落- |
灵武天气概况
暂无概况~
银川灵武市天气一周调用
银川灵武天气预报40天:https://tq.chacha138.com/lingwu_40tian/
2026年03月26日灵武天气:多云,气温4℃ ~ 19℃,无持续风向<3级
2026年03月27日灵武天气:大部分地区多云,气温3℃ ~ 17℃,无持续风向<3级
2026年03月28日灵武天气:局部多云,气温-1℃ ~ 17℃,无持续风向<3级
2026年03月29日灵武天气:局部多云,气温1℃ ~ 17℃,无持续风向<3级
2026年03月30日灵武天气:,气温1℃ ~ 16℃,北风<3级-
2026年03月31日灵武天气:,气温1℃ ~ 18℃,西北风4-5级-
2026年04月01日灵武天气:,气温3℃ ~ 19℃,西风4-5级-