大理弥渡县天气预报40天
弥渡县气象局25日(星期三) 7时预计,大理弥渡县未来40天天气白天以多云为主(26天),夜间以多云为主(23天)未来40天平均温度19.4℃(白天26℃,夜间12.8℃),最高28℃(04月14日),最低8℃(03月26日),温差20℃,气温呈上升趋势。预计有3天降雨,累计降水量约2.2mm,第0天降雨概率最高(0%)🧥 气温较低,建议携带外套,注意保暖🌡️ 温差较大(20℃),早晚注意及时增减衣物🌧️ 偶有降雨:建议随身携带雨具☀️ 紫外线强,外出请做好防晒措施(涂抹防晒霜、佩戴遮阳帽)。查查天气网提醒您密切关注大理弥渡县天气预报40天,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

大理大理弥渡县天气预报
大理弥渡县气象局03月25日(星期三) 7时发布- 今日大理弥渡县天气预报详情




- 多云转晴
- 9℃ ~ 22℃
- 无持续风向3-4级转<3级
- ☀️紫外线指数:强╰┈➤涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
- 🏃 运动指数:中╰┈➤易感人群应适当减少室外活动。
- 🩸血糖指数:较易发╰┈➤外出需远离过敏源,适当采取防护措施。
- 🧥穿衣指数:较舒适╰┈➤建议穿薄外套或牛仔裤等服装。
- 🚗洗车指数:适宜╰┈➤天气较好,适合擦洗汽车。
大理弥渡县天气预报7天
弥渡天气预报15、30(一个月)、40天查询,大理州弥渡县未来40天天气趋势预报
| 03月25日 (星期三) | 大部地区晴朗 | 9℃ ~ 22℃ | 西风 3-4级转<3级 | 日出07:17 日落19:30 |
| 03月26日 (星期四) | 晴朗 | 8℃ ~ 24℃ | 无持续风向 <3级 | 日出07:16 日落19:31 |
| 03月27日 (星期五) | 晴朗 | 9℃ ~ 24℃ | 无持续风向 <3级 | 日出07:15 日落19:31 |
| 03月28日 (星期六) | 大部地区晴朗 | 9℃ ~ 23℃ | 无持续风向 <3级 | 日出07:14 日落19:32 |
| 03月29日 (星期日) | 局部多云 | 9℃ ~ 20℃ | 无持续风向 <3级 | 日出07:13 日落19:32 |
| 03月30日 (星期一) | 多云转晴 | 8℃ ~ 25℃ | 西风3-4级 | 日出07:13 日落19:34 |
| 03月31日 (星期二) | 多云 | 10℃ ~ 26℃ | 西南风3-4级 | 日出07:12 日落19:34 |
| 04月01日 (星期三) | 雨转阴 | 12℃ ~ 25℃ | 西南风3-4级 | 日出07:11 日落19:35 |
| 04月02日 (星期四) | 阴 | 13℃ ~ 23℃ | 西南风4-5级 | 日出07:10 日落19:35 |
| 04月03日 (星期五) | 阴 | 15℃ ~ 26℃ | 西南风3-4级 | 日出07:09 日落19:36 |
| 04月04日 (星期六) | 阴 | 12℃ ~ 24℃ | 西南风3-4级 | 日出07:08 日落19:36 |
| 04月05日 (星期日) | 多云转阴 | 11℃ ~ 20℃ | 西南风3-4级 | 日出07:07 日落19:37 |
| 04月06日 (星期一) | 雨 | 13℃ ~ 23℃ | 西南风<3级 | 日出07:06 日落19:37 |
| 04月07日 (星期二) | 多云 | 12℃ ~ 27℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月08日 (星期三) | 多云 | 13℃ ~ 27℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月09日 (星期四) | 多云 | 13℃ ~ 27℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月10日 (星期五) | 小雨 | 13℃ ~ 27℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月11日 (星期六) | 多云 | 13℃ ~ 27℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月12日 (星期日) | 多云 | 13℃ ~ 27℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月13日 (星期一) | 多云 | 13℃ ~ 27℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月14日 (星期二) | 多云 | 14℃ ~ 28℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月15日 (星期三) | 多云 | 14℃ ~ 27℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月16日 (星期四) | 多云 | 14℃ ~ 27℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月17日 (星期五) | 多云 | 14℃ ~ 27℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月18日 (星期六) | 多云 | 14℃ ~ 28℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月19日 (星期日) | 多云 | 14℃ ~ 27℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月20日 (星期一) | 多云 | 14℃ ~ 27℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月21日 (星期二) | 小雨 | 14℃ ~ 27℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月22日 (星期三) | 多云 | 14℃ ~ 28℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月23日 (星期四) | 多云 | 14℃ ~ 27℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月24日 (星期五) | 多云 | 14℃ ~ 27℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月25日 (星期六) | 多云 | 14℃ ~ 28℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月26日 (星期日) | 多云 | 15℃ ~ 28℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月27日 (星期一) | 多云 | 15℃ ~ 28℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月28日 (星期二) | 多云 | 15℃ ~ 28℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月29日 (星期三) | 多云 | 15℃ ~ 27℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月30日 (星期四) | 中雨 | 16℃ ~ 27℃ | - | 日出- 日落- |
| 05月01日 (星期五) | 小雨 | 15℃ ~ 27℃ | - | 日出- 日落- |
弥渡天气概况
大理弥渡县天气一周调用
大理弥渡天气预报40天:https://tq.chacha138.com/midu_40tian/
2026年03月25日弥渡天气:大部地区晴朗,气温9℃ ~ 22℃,西风3-4级转<3级
2026年03月26日弥渡天气:晴朗,气温8℃ ~ 24℃,无持续风向<3级
2026年03月27日弥渡天气:晴朗,气温9℃ ~ 24℃,无持续风向<3级
2026年03月28日弥渡天气:大部地区晴朗,气温9℃ ~ 23℃,无持续风向<3级
2026年03月29日弥渡天气:局部多云,气温9℃ ~ 20℃,无持续风向<3级
2026年03月30日弥渡天气:,气温8℃ ~ 25℃,西风3-4级-
2026年03月31日弥渡天气:,气温10℃ ~ 26℃,西南风3-4级-