昆明盘龙区天气预报40天
昆明市气象局24日(星期二) 7时预计,昆明盘龙区未来40天天气白天以多云为主(20天),夜间以多云为主(21天)未来40天平均温度18.8℃(白天25.3℃,夜间12.2℃),最高27℃(03月27日),最低8℃(03月26日),温差19℃,气温呈上升趋势。未来40天基本无降雨。🧥 气温较低,建议携带外套,注意保暖🌡️ 温差较大(19℃),早晚注意及时增减衣物☀️ 紫外线强,外出请做好防晒措施(涂抹防晒霜、佩戴遮阳帽)。查查天气网提醒您密切关注昆明盘龙区天气预报40天,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

昆明昆明盘龙区天气预报
昆明盘龙区气象局03月24日(星期二) 7时发布- 今日昆明盘龙区天气预报详情




- 晴转多云
- 10℃ ~ 23℃
- 无持续风向<3级
- ☀️紫外线指数:很强╰┈➤涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。
- 🏃 运动指数:中╰┈➤易感人群应适当减少室外活动。
- 🩸血糖指数:较易发╰┈➤外出需远离过敏源,适当采取防护措施。
- 🧥穿衣指数:较舒适╰┈➤建议穿薄外套或牛仔裤等服装。
- 🚗洗车指数:适宜╰┈➤天气较好,适合擦洗汽车。
昆明盘龙区天气预报7天
盘龙天气预报15、30(一个月)、40天查询,昆明市盘龙区未来40天天气趋势预报
| 03月24日 (星期二) | 大部地区晴朗 | 10℃ ~ 23℃ | 无持续风向 <3级 | 日出07:09 日落19:21 |
| 03月25日 (星期三) | 大部地区晴朗 | 11℃ ~ 23℃ | 无持续风向 <3级 | 日出07:08 日落19:21 |
| 03月26日 (星期四) | 大部地区晴朗 | 8℃ ~ 23℃ | 无持续风向 <3级 | 日出07:07 日落19:22 |
| 03月27日 (星期五) | 晴 | 12℃ ~ 27℃ | 西风3-4级 | 日出07:06 日落19:23 |
| 03月28日 (星期六) | 阴转多云 | 11℃ ~ 27℃ | 西南风3-4级 | 日出07:05 日落19:23 |
| 03月29日 (星期日) | 多云转雨 | 11℃ ~ 26℃ | 西风3-4级 | 日出07:04 日落19:23 |
| 03月30日 (星期一) | 雨转多云 | 10℃ ~ 20℃ | 西风3-4级 | 日出07:03 日落19:24 |
温馨提醒:昆明盘龙区天气40天查询结果为气象台发布最新实时天气,随时间变化,想了解最新更准确预报,请随时关注最新更新预报。昆明盘龙区未来40天天气预报及昆明盘龙区未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
| 03月31日 (星期二) | 多云转雨 | 12℃ ~ 26℃ | 西南风<3级 | 日出07:02 日落19:24 |
| 04月01日 (星期三) | 阴转多云 | 13℃ ~ 24℃ | 西南风3-4级 | 日出07:01 日落19:25 |
| 04月02日 (星期四) | 阴 | 12℃ ~ 23℃ | 西南风3-4级 | 日出07:00 日落19:25 |
| 04月03日 (星期五) | 多云转雨 | 14℃ ~ 24℃ | 西南风<3级 | 日出06:59 日落19:26 |
| 04月04日 (星期六) | 多云 | 11℃ ~ 25℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月05日 (星期日) | 多云 | 12℃ ~ 25℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月06日 (星期一) | 多云 | 12℃ ~ 25℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月07日 (星期二) | 中雨 | 12℃ ~ 25℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月08日 (星期三) | 多云 | 12℃ ~ 26℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月09日 (星期四) | 小雨 | 12℃ ~ 25℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月10日 (星期五) | 多云 | 12℃ ~ 26℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月11日 (星期六) | 中雨 | 12℃ ~ 26℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月12日 (星期日) | 多云 | 12℃ ~ 25℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月13日 (星期一) | 多云 | 12℃ ~ 26℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月14日 (星期二) | 小雨 | 12℃ ~ 25℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月15日 (星期三) | 小雨 | 12℃ ~ 26℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月16日 (星期四) | 小雨 | 13℃ ~ 25℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月17日 (星期五) | 多云 | 13℃ ~ 26℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月18日 (星期六) | 多云 | 13℃ ~ 26℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月19日 (星期日) | 多云 | 13℃ ~ 26℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月20日 (星期一) | 中雨 | 13℃ ~ 26℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月21日 (星期二) | 中雨 | 13℃ ~ 26℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月22日 (星期三) | 多云 | 13℃ ~ 26℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月23日 (星期四) | 多云 | 13℃ ~ 26℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月24日 (星期五) | 多云 | 13℃ ~ 27℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月25日 (星期六) | 多云 | 14℃ ~ 27℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月26日 (星期日) | 多云 | 13℃ ~ 27℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月27日 (星期一) | 多云 | 13℃ ~ 27℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月28日 (星期二) | 多云 | 14℃ ~ 26℃ | - | 日出- 日落- |
盘龙天气概况
暂无概况~
昆明盘龙区天气一周调用
昆明盘龙天气预报40天:https://tq.chacha138.com/panlong_40tian/
2026年03月24日盘龙天气:大部地区晴朗,气温10℃ ~ 23℃,无持续风向<3级
2026年03月25日盘龙天气:大部地区晴朗,气温11℃ ~ 23℃,无持续风向<3级
2026年03月26日盘龙天气:大部地区晴朗,气温8℃ ~ 23℃,无持续风向<3级
2026年03月27日盘龙天气:,气温12℃ ~ 27℃,西风3-4级-
2026年03月28日盘龙天气:,气温11℃ ~ 27℃,西南风3-4级-
2026年03月29日盘龙天气:,气温11℃ ~ 26℃,西风3-4级-
2026年03月30日盘龙天气:,气温10℃ ~ 20℃,西风3-4级-