伊春乌伊岭区天气预报40天
伊春市气象局25日(星期三) 7时预计,伊春乌伊岭区未来40天天气白天以多云为主(30天),夜间以多云为主(28天)未来40天平均温度2.8℃(白天9.8℃,夜间-4.3℃),最高14℃(04月25日),最低-8℃(04月04日),温差22℃,气温呈上升趋势。未来40天基本无降雨。❄️ 低温预警:最低气温-8℃,注意防寒保暖🌡️ 温差较大(22℃),早晚注意及时增减衣物。查查天气网提醒您密切关注伊春乌伊岭区天气预报40天,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

伊春伊春乌伊岭区天气预报
伊春乌伊岭区气象局03月25日(星期三) 7时发布- 今日伊春乌伊岭区天气预报详情


- 多云
- -5℃ ~ 7℃
- 西北风3-4级
- ☀️紫外线指数:强╰┈➤涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
- 🏃 运动指数:良╰┈➤气象条件有利于空气污染物扩散。
- 🩸血糖指数:极不易发╰┈➤无需担心过敏,可放心外出,享受生活。
- 🧥穿衣指数:寒冷╰┈➤建议着厚羽绒服等隆冬服装。
- 🚗洗车指数:较不宜╰┈➤风力较大,洗车后会蒙上灰尘。
伊春乌伊岭区天气预报7天
乌伊岭天气预报15、30(一个月)、40天查询,伊春市乌伊岭区未来40天天气趋势预报
| 03月25日 (星期三) | 大部分地区多云 | -5℃ ~ 7℃ | 西风 3-4级 | 日出05:17 日落17:40 |
| 03月26日 (星期四) | 大部分地区多云 | 0℃ ~ 7℃ | 西北风 3-4级转<3级 | 日出05:15 日落17:41 |
| 03月27日 (星期五) | 雨夹雪转多云 | -6℃ ~ 6℃ | 西风3-4级 | 日出05:13 日落17:44 |
| 03月28日 (星期六) | 阴 | -5℃ ~ 6℃ | 西北风<3级 | 日出05:11 日落17:46 |
| 03月29日 (星期日) | 多云 | -4℃ ~ 7℃ | 西北风<3级 | 日出05:08 日落17:47 |
| 03月30日 (星期一) | 雨转阴 | -3℃ ~ 8℃ | 东风<3级 | 日出05:06 日落17:49 |
| 03月31日 (星期二) | 雨转阴 | -3℃ ~ 7℃ | 东风<3级 | 日出05:04 日落17:50 |
温馨提醒:伊春乌伊岭区天气40天查询结果为气象台发布最新实时天气,随时间变化,想了解最新更准确预报,请随时关注最新更新预报。伊春乌伊岭区未来40天天气预报及伊春乌伊岭区未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
| 04月01日 (星期三) | 多云转晴 | -3℃ ~ 8℃ | 西北风<3级 | 日出05:02 日落17:52 |
| 04月02日 (星期四) | 多云转阴 | -2℃ ~ 11℃ | 西北风<3级 | 日出05:00 日落17:53 |
| 04月03日 (星期五) | 阴转雪 | -3℃ ~ 13℃ | 东南风<3级 | 日出04:58 日落17:55 |
| 04月04日 (星期六) | 多云 | -8℃ ~ 7℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月05日 (星期日) | 多云 | -8℃ ~ 7℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月06日 (星期一) | 多云 | -8℃ ~ 7℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月07日 (星期二) | 多云 | -7℃ ~ 9℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月08日 (星期三) | 多云 | -6℃ ~ 9℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月09日 (星期四) | 多云 | -6℃ ~ 9℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月10日 (星期五) | 多云 | -6℃ ~ 9℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月11日 (星期六) | 多云 | -6℃ ~ 8℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月12日 (星期日) | 多云 | -7℃ ~ 9℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月13日 (星期一) | 多云 | -6℃ ~ 9℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月14日 (星期二) | 多云 | -6℃ ~ 10℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月15日 (星期三) | 多云 | -5℃ ~ 10℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月16日 (星期四) | 多云 | -5℃ ~ 10℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月17日 (星期五) | 多云 | -5℃ ~ 11℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月18日 (星期六) | 多云 | -4℃ ~ 11℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月19日 (星期日) | 多云 | -4℃ ~ 11℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月20日 (星期一) | 多云 | -3℃ ~ 12℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月21日 (星期二) | 多云 | -3℃ ~ 13℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月22日 (星期三) | 多云 | -3℃ ~ 12℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月23日 (星期四) | 多云 | -2℃ ~ 12℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月24日 (星期五) | 多云 | -2℃ ~ 13℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月25日 (星期六) | 多云 | -2℃ ~ 14℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月26日 (星期日) | 多云 | -2℃ ~ 14℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月27日 (星期一) | 多云 | -2℃ ~ 14℃ | - | 日出- 日落- |
| 04月28日 (星期二) | 多云 | -2℃ ~ 14℃ | - | 日出- 日落- |
乌伊岭天气概况
暂无概况~
伊春乌伊岭区天气一周调用
伊春乌伊岭天气预报40天:https://tq.chacha138.com/wuyiling_40tian/
2026年03月25日乌伊岭天气:大部分地区多云,气温-5℃ ~ 7℃,西风3-4级
2026年03月26日乌伊岭天气:大部分地区多云,气温0℃ ~ 7℃,西北风3-4级转<3级
2026年03月27日乌伊岭天气:,气温-6℃ ~ 6℃,西风3-4级-
2026年03月28日乌伊岭天气:,气温-5℃ ~ 6℃,西北风<3级-
2026年03月29日乌伊岭天气:,气温-4℃ ~ 7℃,西北风<3级-
2026年03月30日乌伊岭天气:,气温-3℃ ~ 8℃,东风<3级-
2026年03月31日乌伊岭天气:,气温-3℃ ~ 7℃,东风<3级-